Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Arendt | 1 |
2 | Bäßler | 3 |
3 | Beatus | 1 |
4 | Berg | 3 |
5 | Bielemeier | 1 |
6 | Bleck | 4 |
7 | Bogdanu | 1 |
8 | Braun | 1 |
9 | Dams | 1 |
10 | de Haas | 3 |
11 | Domkin | 1 |
12 | van Drey | 3 |
13 | Eisenhuth | 1 |
14 | Fiedler | 1 |
15 | Fothen | 3 |
16 | Freese | 2 |
17 | Gehring | 3 |
18 | Gerber | 1 |
19 | Gröschel | 5 |
20 | de Haas | 2 |
21 | Hackbarth | 4 |
22 | Heine | 1 |
23 | Heinemann | 5 |
24 | Hinz | 5 |
25 | Hofknecht | 1 |
26 | Jacobs | 1 |
27 | Kant | 1 |
28 | Kantarzi | 2 |
29 | Kantarzis | 1 |
30 | Karsten | 4 |
31 | Kießig | 1 |
32 | Kyziridis | 1 |
33 | Kyziridou | 1 |
34 | Laube | 1 |
35 | Linden | 1 |
36 | Lüthcke | 2 |
37 | Mahlfeld | 1 |
38 | Malke | 2 |
39 | Matwichin | 1 |
40 | Michael | 3 |
41 | Miehlbrad | 2 |
42 | Müller | 1 |
43 | Nehring | 2 |
44 | Paul | 1 |
45 | Prahl | 2 |
46 | Reetz | 66 |
47 | Reisenberg | 1 |
48 | Rohrschneider | 1 |
49 | Schlingmann | 4 |
50 | Schröder | 1 |
51 | Schultz | 1 |
52 | Schulze | 4 |
53 | Sotiroudi | 2 |
54 | Sotiroudis | 4 |
55 | Szultorna | 1 |
56 | Thieme | 1 |
57 | unbekannt | 4 |
58 | van Drey | 1 |
59 | Wartig | 2 |
60 | Weber | 2 |
61 | Weise | 1 |
62 | Werck | 3 |
63 | Westphal | 1 |
64 | Wilke | 1 |
65 | Wusterbarth | 1 |
Total individuals: 190 Total Names: 63 |