Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Wartig | 2 |
2 | Weber | 1 |
3 | Weise | 1 |
4 | Werck | 3 |
5 | Westphal | 1 |
6 | Wilke | 1 |
7 | Wusterbarth | 1 |
Personen insgesamt: 9 Nachnamen Anzahl: 7 |