Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Bäßler | 3 |
2 | Beatus | 1 |
3 | Berg | 4 |
4 | Bielemeier | 1 |
5 | Bleck | 4 |
6 | Bogdanu | 1 |
7 | Braun | 1 |
Personen insgesamt: 15 Nachnamen Anzahl: 7 |