Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Arendt | 1 |
2 | Bäßler | 3 |
3 | Beatus | 1 |
4 | Berg | 4 |
5 | Bielemeier | 1 |
6 | Bleck | 4 |
7 | Bogdanu | 1 |
8 | Braun | 1 |
9 | Dams | 1 |
10 | de Haas | 2 |
11 | Domkin | 1 |
12 | van Drey | 2 |
13 | Eisenhuth | 1 |
14 | Fiedler | 1 |
15 | Fothen | 1 |
16 | Freese | 2 |
17 | Gehring | 3 |
18 | Gerber | 1 |
19 | Gröschel | 5 |
20 | de Haas | 1 |
21 | Hackbarth | 4 |
22 | Heine | 1 |
23 | Heinemann | 2 |
24 | Hinz | 2 |
25 | Hofknecht | 1 |
26 | Jacobs | 1 |
27 | Kant | 1 |
28 | Kantarzi | 1 |
29 | Kantarzis | 1 |
30 | Karsten | 1 |
31 | Kießig | 1 |
32 | Kyziridis | 1 |
33 | Linden | 1 |
34 | Lüthcke | 2 |
35 | Mahlfeld | 1 |
36 | Malke | 2 |
37 | Matwichin | 1 |
38 | Michael | 3 |
39 | Miehlbrad | 2 |
40 | Müller | 1 |
41 | Nehring | 1 |
42 | Paul | 1 |
43 | Prahl | 2 |
44 | Reetz | 33 |
45 | Reisenberg | 1 |
46 | Rohrschneider | 1 |
47 | Schlingmann | 3 |
48 | Schröder | 1 |
49 | Schultz | 1 |
50 | Schulze | 3 |
51 | Sotiroudi | 1 |
52 | Sotiroudis | 3 |
53 | Szultorna | 1 |
54 | Thieme | 1 |
55 | unbekannt | 4 |
56 | van Drey | 1 |
57 | Wartig | 2 |
58 | Weber | 1 |
59 | Weise | 1 |
60 | Werck | 3 |
61 | Westphal | 1 |
62 | Wilke | 1 |
63 | Wusterbarth | 1 |
Total individuals: 72 Total Names: 61 |